Наименование опоры | ОТ1-2,5-0,8 | ОТ1-3,0-0,8 | ОТ1-3,2-0,8 | ОТ1-3,5-1,0 | ОТ1-4,0-1,0 | ОТ1-4,5-1,0 | ОТ1-5,0-1,0 | ОТ1-5,5-1,5 | ОТ1-6,0-1,5 | ОТ1-6,5-1,5 | ОТ1-7,0-1,5 |
Диаметр (D1), мм | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Диаметр (D2), мм | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Размеры опоры, Н, м | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
Размеры опоры, h, м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Размеры опоры, h1, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры, кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
@/home/ssibir73/public_html/bitrix/templates/default/footer.php#139